Nazwa badania | Dorośli | Dzieci | Noworodki | |||
Dolna granica krytyczna | Górna granica krytyczna | Dolna granica krytyczna | Górna granica krytyczna | Dolna granica krytyczna | Górna granica krytyczna | |
| | | | | | |
ALT (U/l) | - | 600 | - | 600 | - | 600 |
AMYLAZA (U/l) | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
AST (U/l) | - | 600 | - | 600 | - | 600 |
CK (U/l) | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
LIPAZA (U/l) | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
Enzymy w surowicy krwi
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz