| Nazwa badania | Dorośli | Dzieci | Noworodki | |||
| Dolna granica krytyczna | Górna granica krytyczna | Dolna granica krytyczna | Górna granica krytyczna | Dolna granica krytyczna | Górna granica krytyczna | |
| BILIRUBINA (mmol/l) | - | 256 | - | 256 | 1. doba | 171 |
| 2. doba | 256 | |||||
| 3.-5. doba | 342 | |||||
| BILIRUBINA (mg/dl) | - | 15 | - | 15 | 1. doba | 10 |
| 2. doba | 15 | |||||
3.-5. doba | 20 | |||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz